![]() | ![]() | |||||||
![]() | Erkens, Mathyas gest.: BEF 15 Oct 1782 | |||||||
![]() | Erkens, Otto geb.: ABT 1756 gest.: 23 Aug 1816 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Offermann, Maria geb.: BEF 1736 gest.: BEF 15 Oct 1782 | ||||||
![]() | Erkens, Adam geb.: 23 Aug 1789 gest.: 5 Sep 1839 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Holz, Wilhelm geb.: BEF 1722 gest.: from 1754 to 1782 | |||||
![]() | ![]() | Holz, Anna Catharina geb.: ABT 1755 gest.: 8 Mar 1832 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Groven, Sibille gest.: from 1754 to 1782 | ![]() | |||||
Erkens, Wilhelm Heinrich geb.: 11 Oct 1837 gest.: AFT 26 Jan 1882 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Marx, Johann | ||||||
![]() | ![]() | Marx, Johann geb.: BEF 1758 gest.: 27 Jan 1815 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Kulartz, Anna Maria | |||||
![]() | Marx, Maria Catharina gest.: 25 May 1845 | ![]() | ||||||
![]() | Assenmacher, Anna Gudula geb.: BEF 1758 gest.: 1 Oct 1825 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Feuer, Johann Heinrich geb.: BEF 1720 | |||||||
![]() | Feuer, Peter geb.: 16 Nov 1749 gest.: 11 Sep 1811 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Erpenbach, Annemarie Margarethe geb.: 1 Oct 1730 | ![]() | |||||
![]() | Feuer, Adam geb.: ABT 1780 gest.: 17 Sep 1855 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Koellen, Adam geb.: ABT 1735 gest.: 22 Feb 1797 | |||||
![]() | ![]() | Koellen, Elisabeth geb.: ABT 1755 gest.: 11 Feb 1826 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Goertz, Adelheid geb.: 16 Mar 1725 gest.: 3 Jan 1791 | ![]() | |||||
Feuer, Adelheid geb.: 3 May 1836 gest.: 25 Jan 1882 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Esser, Wilhelm Heinrich geb.: 1 Apr 1735 gest.: 24 Apr 1778 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Esser, Johann gest.: 16 Apr 1823 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Daubens, Sophia geb.: 1735 gest.: 8 Jan 1802 | ![]() | ||||
![]() | Esser, Anna Maria geb.: 18 Dec 1803 gest.: 18 Mar 1860 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Schall, Johann | ||||||
![]() | Schall, Cunigunda geb.: ABT 1776 gest.: 7 Nov 1819 | ![]() | ||||||
![]() | Beckers, Catharina | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Hamerski, Andreas | |||||||
Hamerska, Magdalena geb.: 26 May 1856 gest.: 3 May 1920 | ![]() | |||||||
![]() | Zabrocka, Marianna | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Erkens, Mathyas gest.: BEF 15 Oct 1782 | |||||||
![]() | Erkens, Otto geb.: ABT 1756 gest.: 23 Aug 1816 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Offermann, Maria geb.: BEF 1736 gest.: BEF 15 Oct 1782 | ||||||
Erkens, Adam geb.: 23 Aug 1789 gest.: 5 Sep 1839 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Holz, Wilhelm geb.: BEF 1722 gest.: from 1754 to 1782 | ||||||
![]() | Holz, Anna Catharina geb.: ABT 1755 gest.: 8 Mar 1832 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Groven, Petro geb.: BEF 1700 | ||||||
![]() | Groven, Sibille gest.: from 1754 to 1782 | ![]() | ||||||
![]() | Puland, Catharina | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Marx, Johann | |||||||
![]() | Marx, Johann geb.: BEF 1758 gest.: 27 Jan 1815 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Kulartz, Anna Maria | ||||||
Marx, Maria Catharina gest.: 25 May 1845 | ![]() | |||||||
![]() | Assenmacher, Anna Gudula geb.: BEF 1758 gest.: 1 Oct 1825 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Feuer, Johann Heinrich geb.: BEF 1720 | |||||||
![]() | Feuer, Peter geb.: 16 Nov 1749 gest.: 11 Sep 1811 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Erpenbach, Johann | |||||
![]() | ![]() | Erpenbach, Annemarie Margarethe geb.: 1 Oct 1730 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Heller, Elisabeth | ||||||
Feuer, Adam geb.: ABT 1780 gest.: 17 Sep 1855 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Koellen, Adam geb.: ABT 1735 gest.: 22 Feb 1797 | ||||||
![]() | Koellen, Elisabeth geb.: ABT 1755 gest.: 11 Feb 1826 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Goertz, Jacob | ||||||
![]() | Goertz, Adelheid geb.: 16 Mar 1725 gest.: 3 Jan 1791 | ![]() | ||||||
![]() | Unerkannt, Eva | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Esser, Adam Christian | |||||||
![]() | Esser, Wilhelm Heinrich geb.: 1 Apr 1735 gest.: 24 Apr 1778 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Schillberg, Gertrud | ||||||
![]() | Esser, Johann gest.: 16 Apr 1823 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Daubens, Jakob | |||||
![]() | ![]() | Daubens, Sophia geb.: 1735 gest.: 8 Jan 1802 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Unnbekannt, M.Catharina | ||||||
Esser, Anna Maria geb.: 18 Dec 1803 gest.: 18 Mar 1860 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Schall, Johann | ||||||
![]() | Schall, Cunigunda geb.: ABT 1776 gest.: 7 Nov 1819 | ![]() | ||||||
![]() | Beckers, Catharina | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Erpenbach, Johann | |||||||
Erpenbach, Annemarie Margarethe geb.: 1 Oct 1730 | ![]() | |||||||
![]() | Heller, Elisabeth | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Goertz, Jacob | |||||||
Goertz, Adelheid geb.: 16 Mar 1725 gest.: 3 Jan 1791 | ![]() | |||||||
![]() | Unerkannt, Eva | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Esser, Adam Christian | |||||||
Esser, Wilhelm Heinrich geb.: 1 Apr 1735 gest.: 24 Apr 1778 | ![]() | |||||||
![]() | Schillberg, Gertrud | |||||||
![]() | ![]() |
Datenbank wurde erzeugt mit einer registrierten Version vonGED4WEB© Version 3.32 .