![]() | ![]() | |||||||
![]() | Daubens, Jakob | |||||||
Daubens, Sophia geb.: 1735 gest.: 8 Jan 1802 | ![]() | |||||||
![]() | Unnbekannt, M.Catharina | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Feuer, Johann Heinrich geb.: BEF 1720 | |||||||
Feuer, Peter geb.: 16 Nov 1749 gest.: 11 Sep 1811 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Erpenbach, Johann | ||||||
![]() | Erpenbach, Annemarie Margarethe geb.: 1 Oct 1730 | ![]() | ||||||
![]() | Heller, Elisabeth | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Koellen, Adam geb.: ABT 1735 gest.: 22 Feb 1797 | |||||||
Koellen, Elisabeth geb.: ABT 1755 gest.: 11 Feb 1826 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Goertz, Jacob | ||||||
![]() | Goertz, Adelheid geb.: 16 Mar 1725 gest.: 3 Jan 1791 | ![]() | ||||||
![]() | Unerkannt, Eva | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Esser, Adam Christian | |||||||
![]() | Esser, Wilhelm Heinrich geb.: 1 Apr 1735 gest.: 24 Apr 1778 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Schillberg, Gertrud | ||||||
Esser, Johann gest.: 16 Apr 1823 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Daubens, Jakob | ||||||
![]() | Daubens, Sophia geb.: 1735 gest.: 8 Jan 1802 | ![]() | ||||||
![]() | Unnbekannt, M.Catharina | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Schall, Johann | |||||||
Schall, Cunigunda geb.: ABT 1776 gest.: 7 Nov 1819 | ![]() | |||||||
![]() | Beckers, Catharina | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Groven, Petro geb.: BEF 1700 | |||||||
Groven, Sibille gest.: from 1754 to 1782 | ![]() | |||||||
![]() | Puland, Catharina | |||||||
![]() | ![]() |
Datenbank wurde erzeugt mit einer registrierten Version vonGED4WEB© Version 3.32 .