![]() | ![]() | |||||||
![]() | Bartlewski, August geb.: BEF 1842 gest.: 29 Mar 1875 | |||||||
![]() | Bartlewski, Franz geb.: 3 Dec 1873 gest.: 8 Mar 1919 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Teichert, Elisabeth geb.: 16 Nov 1843 gest.: 1897/1919 | ||||||
Bartlewski, Sophie | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Erkens, Adam geb.: 23 Aug 1789 gest.: 5 Sep 1839 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Erkens, Wilhelm Heinrich geb.: 11 Oct 1837 gest.: AFT 26 Jan 1882 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Marx, Maria Catharina gest.: 25 May 1845 | ![]() | ||||
![]() | Erkens, Anna Gudula geb.: 23 Mar 1876 gest.: 7 Jan 1954 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Feuer, Adam geb.: ABT 1780 gest.: 17 Sep 1855 | ![]() | |||||
![]() | Feuer, Adelheid geb.: 3 May 1836 gest.: 25 Jan 1882 | ![]() | ||||||
![]() | Esser, Anna Maria geb.: 18 Dec 1803 gest.: 18 Mar 1860 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Bartlewski, August geb.: BEF 1842 gest.: 29 Mar 1875 | |||||||
![]() | Bartlewski, Franz geb.: 3 Dec 1873 gest.: 8 Mar 1919 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Teichert, Elisabeth geb.: 16 Nov 1843 gest.: 1897/1919 | ||||||
Bartlewski, Anneliese | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Erkens, Adam geb.: 23 Aug 1789 gest.: 5 Sep 1839 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Erkens, Wilhelm Heinrich geb.: 11 Oct 1837 gest.: AFT 26 Jan 1882 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Marx, Maria Catharina gest.: 25 May 1845 | ![]() | ||||
![]() | Erkens, Anna Gudula geb.: 23 Mar 1876 gest.: 7 Jan 1954 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Feuer, Adam geb.: ABT 1780 gest.: 17 Sep 1855 | ![]() | |||||
![]() | Feuer, Adelheid geb.: 3 May 1836 gest.: 25 Jan 1882 | ![]() | ||||||
![]() | Esser, Anna Maria geb.: 18 Dec 1803 gest.: 18 Mar 1860 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Hamerski, Andreas | |||||||
Hamerski, August gest.: 19 Aug 1851 | ![]() | |||||||
![]() | Zabrocka, Marianna | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Feuer, Johann Heinrich geb.: BEF 1720 | |||||||
![]() | Feuer, Peter geb.: 16 Nov 1749 gest.: 11 Sep 1811 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Erpenbach, Johann | |||||
![]() | ![]() | Erpenbach, Annemarie Margarethe geb.: 1 Oct 1730 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Heller, Elisabeth | ||||||
Feuer, Heinrich geb.: ABT 1790 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Koellen, Adam geb.: ABT 1735 gest.: 22 Feb 1797 | ||||||
![]() | Koellen, Elisabeth geb.: ABT 1755 gest.: 11 Feb 1826 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Goertz, Jacob | ||||||
![]() | Goertz, Adelheid geb.: 16 Mar 1725 gest.: 3 Jan 1791 | ![]() | ||||||
![]() | Unerkannt, Eva | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Esser, Adam Christian | |||||||
![]() | Esser, Wilhelm Heinrich geb.: 1 Apr 1735 gest.: 24 Apr 1778 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Schillberg, Gertrud | ||||||
![]() | Esser, Johann gest.: 16 Apr 1823 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Daubens, Jakob | |||||
![]() | ![]() | Daubens, Sophia geb.: 1735 gest.: 8 Jan 1802 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Unnbekannt, M.Catharina | ||||||
Esser, Petrus | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Schall, Johann | ||||||
![]() | Schall, Cunigunda geb.: ABT 1776 gest.: 7 Nov 1819 | ![]() | ||||||
![]() | Beckers, Catharina | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Esser, Adam Christian | |||||||
![]() | Esser, Wilhelm Heinrich geb.: 1 Apr 1735 gest.: 24 Apr 1778 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Schillberg, Gertrud | ||||||
Esser, Anna Maria geb.: 27 Apr 1763 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Daubens, Jakob | ||||||
![]() | Daubens, Sophia geb.: 1735 gest.: 8 Jan 1802 | ![]() | ||||||
![]() | Unnbekannt, M.Catharina | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Esser, Adam Christian | |||||||
![]() | Esser, Wilhelm Heinrich geb.: 1 Apr 1735 gest.: 24 Apr 1778 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Schillberg, Gertrud | ||||||
![]() | Esser, Johann gest.: 16 Apr 1823 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Daubens, Jakob | |||||
![]() | ![]() | Daubens, Sophia geb.: 1735 gest.: 8 Jan 1802 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Unnbekannt, M.Catharina | ||||||
Esser, Sophia geb.: 1 Mar 1800 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Schall, Johann | ||||||
![]() | Schall, Cunigunda geb.: ABT 1776 gest.: 7 Nov 1819 | ![]() | ||||||
![]() | Beckers, Catharina | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Esser, Adam Christian | |||||||
![]() | Esser, Wilhelm Heinrich geb.: 1 Apr 1735 gest.: 24 Apr 1778 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Schillberg, Gertrud | ||||||
Esser, Catharina geb.: 23 Sep 1760 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Daubens, Jakob | ||||||
![]() | Daubens, Sophia geb.: 1735 gest.: 8 Jan 1802 | ![]() | ||||||
![]() | Unnbekannt, M.Catharina | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Esser, Adam Christian | |||||||
![]() | Esser, Wilhelm Heinrich geb.: 1 Apr 1735 gest.: 24 Apr 1778 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Schillberg, Gertrud | ||||||
Esser, Catharina geb.: 10 Mar 1773 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Daubens, Jakob | ||||||
![]() | Daubens, Sophia geb.: 1735 gest.: 8 Jan 1802 | ![]() | ||||||
![]() | Unnbekannt, M.Catharina | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Esser, Adam Christian | |||||||
![]() | Esser, Wilhelm Heinrich geb.: 1 Apr 1735 gest.: 24 Apr 1778 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Schillberg, Gertrud | ||||||
![]() | Esser, Johann gest.: 16 Apr 1823 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Daubens, Jakob | |||||
![]() | ![]() | Daubens, Sophia geb.: 1735 gest.: 8 Jan 1802 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Unnbekannt, M.Catharina | ||||||
Esser, Maria Brigitta geb.: 3 Dec 1802 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Schall, Johann | ||||||
![]() | Schall, Cunigunda geb.: ABT 1776 gest.: 7 Nov 1819 | ![]() | ||||||
![]() | Beckers, Catharina | |||||||
![]() | ![]() |
Datenbank wurde erzeugt mit einer registrierten Version vonGED4WEB© Version 3.32 .