![]() | ![]() | |||||||
![]() | Bartlewski, August geb.: BEF 1842 gest.: 29 Mar 1875 | |||||||
![]() | Bartlewski, Franz geb.: 3 Dec 1873 gest.: 8 Mar 1919 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Teichert, Elisabeth geb.: 16 Nov 1843 gest.: 1897/1919 | ||||||
![]() | Bartlewski, Theodor geb.: 5 Aug 1909 gest.: 15 Aug 1991 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Erkens, Wilhelm Heinrich geb.: 11 Oct 1837 gest.: AFT 26 Jan 1882 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Erkens, Anna Gudula geb.: 23 Mar 1876 gest.: 7 Jan 1954 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Feuer, Adelheid geb.: 3 May 1836 gest.: 25 Jan 1882 | ![]() | |||||
Bartlewski, Theres-Maria | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Skibinski, Stanislaus geb.: CAL 1862 | ||||||
![]() | ![]() | Schmidt, Anton geb.: 18 May 1883 gest.: 27 Dec 1960 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Schmidt, Josepha geb.: CAL 1862 | |||||
![]() | Schmidt, Margareta Anna geb.: 1 May 1912 gest.: 6 Oct 1967 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Rezepinski, Johann | ||||||
![]() | Repinski, Juliana geb.: 17 May 1889 gest.: 21 Mar 1956 | ![]() | ||||||
![]() | Hamerska, Magdalena geb.: 26 May 1856 gest.: 3 May 1920 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Bartlewski, August geb.: BEF 1842 gest.: 29 Mar 1875 | |||||||
![]() | Bartlewski, Franz geb.: 3 Dec 1873 gest.: 8 Mar 1919 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Teichert, Elisabeth geb.: 16 Nov 1843 gest.: 1897/1919 | ||||||
![]() | Bartlewski, Theodor geb.: 5 Aug 1909 gest.: 15 Aug 1991 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Erkens, Wilhelm Heinrich geb.: 11 Oct 1837 gest.: AFT 26 Jan 1882 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Erkens, Anna Gudula geb.: 23 Mar 1876 gest.: 7 Jan 1954 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Feuer, Adelheid geb.: 3 May 1836 gest.: 25 Jan 1882 | ![]() | |||||
Bartlewski, Hildegard-Sophie | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Skibinski, Stanislaus geb.: CAL 1862 | ||||||
![]() | ![]() | Schmidt, Anton geb.: 18 May 1883 gest.: 27 Dec 1960 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Schmidt, Josepha geb.: CAL 1862 | |||||
![]() | Schmidt, Margareta Anna geb.: 1 May 1912 gest.: 6 Oct 1967 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Rezepinski, Johann | ||||||
![]() | Repinski, Juliana geb.: 17 May 1889 gest.: 21 Mar 1956 | ![]() | ||||||
![]() | Hamerska, Magdalena geb.: 26 May 1856 gest.: 3 May 1920 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Bartlewski, August geb.: BEF 1842 gest.: 29 Mar 1875 | |||||||
![]() | Bartlewski, Franz geb.: 3 Dec 1873 gest.: 8 Mar 1919 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Teichert, Elisabeth geb.: 16 Nov 1843 gest.: 1897/1919 | ||||||
![]() | Bartlewski, Theodor geb.: 5 Aug 1909 gest.: 15 Aug 1991 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Erkens, Wilhelm Heinrich geb.: 11 Oct 1837 gest.: AFT 26 Jan 1882 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Erkens, Anna Gudula geb.: 23 Mar 1876 gest.: 7 Jan 1954 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Feuer, Adelheid geb.: 3 May 1836 gest.: 25 Jan 1882 | ![]() | |||||
Bartlewski, Wilhelm-Friederich | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Skibinski, Stanislaus geb.: CAL 1862 | ||||||
![]() | ![]() | Schmidt, Anton geb.: 18 May 1883 gest.: 27 Dec 1960 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Schmidt, Josepha geb.: CAL 1862 | |||||
![]() | Schmidt, Margareta Anna geb.: 1 May 1912 gest.: 6 Oct 1967 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Rezepinski, Johann | ||||||
![]() | Repinski, Juliana geb.: 17 May 1889 gest.: 21 Mar 1956 | ![]() | ||||||
![]() | Hamerska, Magdalena geb.: 26 May 1856 gest.: 3 May 1920 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Bartlewski, August geb.: BEF 1842 gest.: 29 Mar 1875 | |||||||
![]() | Bartlewski, Franz geb.: 3 Dec 1873 gest.: 8 Mar 1919 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Teichert, Elisabeth geb.: 16 Nov 1843 gest.: 1897/1919 | ||||||
![]() | Bartlewski, Theodor geb.: 5 Aug 1909 gest.: 15 Aug 1991 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Erkens, Wilhelm Heinrich geb.: 11 Oct 1837 gest.: AFT 26 Jan 1882 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Erkens, Anna Gudula geb.: 23 Mar 1876 gest.: 7 Jan 1954 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Feuer, Adelheid geb.: 3 May 1836 gest.: 25 Jan 1882 | ![]() | |||||
Bartlewski, Franz-Wilhelm | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Skibinski, Stanislaus geb.: CAL 1862 | ||||||
![]() | ![]() | Schmidt, Anton geb.: 18 May 1883 gest.: 27 Dec 1960 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Schmidt, Josepha geb.: CAL 1862 | |||||
![]() | Schmidt, Margareta Anna geb.: 1 May 1912 gest.: 6 Oct 1967 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Rezepinski, Johann | ||||||
![]() | Repinski, Juliana geb.: 17 May 1889 gest.: 21 Mar 1956 | ![]() | ||||||
![]() | Hamerska, Magdalena geb.: 26 May 1856 gest.: 3 May 1920 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Bartlewski, August geb.: BEF 1842 gest.: 29 Mar 1875 | |||||||
![]() | Bartlewski, Franz geb.: 3 Dec 1873 gest.: 8 Mar 1919 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Teichert, Elisabeth geb.: 16 Nov 1843 gest.: 1897/1919 | ||||||
![]() | Bartlewski, Theodor geb.: 5 Aug 1909 gest.: 15 Aug 1991 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Erkens, Wilhelm Heinrich geb.: 11 Oct 1837 gest.: AFT 26 Jan 1882 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Erkens, Anna Gudula geb.: 23 Mar 1876 gest.: 7 Jan 1954 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Feuer, Adelheid geb.: 3 May 1836 gest.: 25 Jan 1882 | ![]() | |||||
Bartlewski, Theodor-Wilhelm | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Skibinski, Stanislaus geb.: CAL 1862 | ||||||
![]() | ![]() | Schmidt, Anton geb.: 18 May 1883 gest.: 27 Dec 1960 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Schmidt, Josepha geb.: CAL 1862 | |||||
![]() | Schmidt, Margareta Anna geb.: 1 May 1912 gest.: 6 Oct 1967 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Rezepinski, Johann | ||||||
![]() | Repinski, Juliana geb.: 17 May 1889 gest.: 21 Mar 1956 | ![]() | ||||||
![]() | Hamerska, Magdalena geb.: 26 May 1856 gest.: 3 May 1920 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Bartlewski, August geb.: BEF 1842 gest.: 29 Mar 1875 | |||||||
![]() | Bartlewski, Franz geb.: 3 Dec 1873 gest.: 8 Mar 1919 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Teichert, Elisabeth geb.: 16 Nov 1843 gest.: 1897/1919 | ||||||
![]() | Bartlewski, Theodor geb.: 5 Aug 1909 gest.: 15 Aug 1991 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Erkens, Wilhelm Heinrich geb.: 11 Oct 1837 gest.: AFT 26 Jan 1882 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Erkens, Anna Gudula geb.: 23 Mar 1876 gest.: 7 Jan 1954 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Feuer, Adelheid geb.: 3 May 1836 gest.: 25 Jan 1882 | ![]() | |||||
Bartlewski, Antonius-Wilhelm | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Skibinski, Stanislaus geb.: CAL 1862 | ||||||
![]() | ![]() | Schmidt, Anton geb.: 18 May 1883 gest.: 27 Dec 1960 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Schmidt, Josepha geb.: CAL 1862 | |||||
![]() | Schmidt, Margareta Anna geb.: 1 May 1912 gest.: 6 Oct 1967 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Rezepinski, Johann | ||||||
![]() | Repinski, Juliana geb.: 17 May 1889 gest.: 21 Mar 1956 | ![]() | ||||||
![]() | Hamerska, Magdalena geb.: 26 May 1856 gest.: 3 May 1920 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Bartlewski, August geb.: BEF 1842 gest.: 29 Mar 1875 | |||||||
![]() | Bartlewski, Franz geb.: 3 Dec 1873 gest.: 8 Mar 1919 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Teichert, Elisabeth geb.: 16 Nov 1843 gest.: 1897/1919 | ||||||
![]() | Bartlewski, Theodor geb.: 5 Aug 1909 gest.: 15 Aug 1991 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Erkens, Wilhelm Heinrich geb.: 11 Oct 1837 gest.: AFT 26 Jan 1882 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Erkens, Anna Gudula geb.: 23 Mar 1876 gest.: 7 Jan 1954 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Feuer, Adelheid geb.: 3 May 1836 gest.: 25 Jan 1882 | ![]() | |||||
Bartlewski, Margarethe-Elisabeth | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Skibinski, Stanislaus geb.: CAL 1862 | ||||||
![]() | ![]() | Schmidt, Anton geb.: 18 May 1883 gest.: 27 Dec 1960 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Schmidt, Josepha geb.: CAL 1862 | |||||
![]() | Schmidt, Margareta Anna geb.: 1 May 1912 gest.: 6 Oct 1967 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Rezepinski, Johann | ||||||
![]() | Repinski, Juliana geb.: 17 May 1889 gest.: 21 Mar 1956 | ![]() | ||||||
![]() | Hamerska, Magdalena geb.: 26 May 1856 gest.: 3 May 1920 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Bartlewski, August geb.: BEF 1842 gest.: 29 Mar 1875 | |||||||
![]() | Bartlewski, Franz geb.: 3 Dec 1873 gest.: 8 Mar 1919 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Teichert, Elisabeth geb.: 16 Nov 1843 gest.: 1897/1919 | ||||||
![]() | Bartlewski, Theodor geb.: 5 Aug 1909 gest.: 15 Aug 1991 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Erkens, Wilhelm Heinrich geb.: 11 Oct 1837 gest.: AFT 26 Jan 1882 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Erkens, Anna Gudula geb.: 23 Mar 1876 gest.: 7 Jan 1954 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Feuer, Adelheid geb.: 3 May 1836 gest.: 25 Jan 1882 | ![]() | |||||
Bartlewski, Elisabeth | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Skibinski, Stanislaus geb.: CAL 1862 | ||||||
![]() | ![]() | Schmidt, Anton geb.: 18 May 1883 gest.: 27 Dec 1960 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Schmidt, Josepha geb.: CAL 1862 | |||||
![]() | Schmidt, Margareta Anna geb.: 1 May 1912 gest.: 6 Oct 1967 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Rezepinski, Johann | ||||||
![]() | Repinski, Juliana geb.: 17 May 1889 gest.: 21 Mar 1956 | ![]() | ||||||
![]() | Hamerska, Magdalena geb.: 26 May 1856 gest.: 3 May 1920 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Bartlewski, August geb.: BEF 1842 gest.: 29 Mar 1875 | |||||||
![]() | Bartlewski, Franz geb.: 3 Dec 1873 gest.: 8 Mar 1919 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Teichert, Elisabeth geb.: 16 Nov 1843 gest.: 1897/1919 | ||||||
![]() | Bartlewski, Theodor geb.: 5 Aug 1909 gest.: 15 Aug 1991 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Erkens, Wilhelm Heinrich geb.: 11 Oct 1837 gest.: AFT 26 Jan 1882 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Erkens, Anna Gudula geb.: 23 Mar 1876 gest.: 7 Jan 1954 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Feuer, Adelheid geb.: 3 May 1836 gest.: 25 Jan 1882 | ![]() | |||||
Bartlewski, Juliana | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Skibinski, Stanislaus geb.: CAL 1862 | ||||||
![]() | ![]() | Schmidt, Anton geb.: 18 May 1883 gest.: 27 Dec 1960 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Schmidt, Josepha geb.: CAL 1862 | |||||
![]() | Schmidt, Margareta Anna geb.: 1 May 1912 gest.: 6 Oct 1967 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Rezepinski, Johann | ||||||
![]() | Repinski, Juliana geb.: 17 May 1889 gest.: 21 Mar 1956 | ![]() | ||||||
![]() | Hamerska, Magdalena geb.: 26 May 1856 gest.: 3 May 1920 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Bartlewski, August geb.: BEF 1842 gest.: 29 Mar 1875 | |||||||
![]() | Bartlewski, Franz geb.: 3 Dec 1873 gest.: 8 Mar 1919 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Teichert, Elisabeth geb.: 16 Nov 1843 gest.: 1897/1919 | ||||||
Bartlewski, Adelheit | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Erkens, Adam geb.: 23 Aug 1789 gest.: 5 Sep 1839 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Erkens, Wilhelm Heinrich geb.: 11 Oct 1837 gest.: AFT 26 Jan 1882 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Marx, Maria Catharina gest.: 25 May 1845 | ![]() | ||||
![]() | Erkens, Anna Gudula geb.: 23 Mar 1876 gest.: 7 Jan 1954 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Feuer, Adam geb.: ABT 1780 gest.: 17 Sep 1855 | ![]() | |||||
![]() | Feuer, Adelheid geb.: 3 May 1836 gest.: 25 Jan 1882 | ![]() | ||||||
![]() | Esser, Anna Maria geb.: 18 Dec 1803 gest.: 18 Mar 1860 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
Datenbank wurde erzeugt mit einer registrierten Version vonGED4WEB© Version 3.32 .