For privacy reasons, Date of Birth and Date of Marriage for persons believed to still be living are not shown.
David , Emmerich b. 17 Feb 1875 Piltsch, Kreis Leobschütz, Schlesien d. 27 Oct 1957 Berlin-Wedding Bernauer Str. 115-118 | ![]() |
|||||||
David , Werner Heinz b. 22 Feb 1920 Berlin-Wedding Swinemünder Str. 60 d. 1 Mar 2008 Berlin | ||||||||
Schöps , Anna Ida b. 18 Jul 1890 Bersdorf, Kreis Jauer-Bolkenhain, Schlesien d. 6 Dec 1963 Berlin | ![]() |
|||||||
David , Detlef b. --Not Shown-- Berlin | ||||||||
Hoos , Ludwig b. 7 Sep 1883 Gimmeldingen (Neustadt a.d. Weinstrasse) d. 2 Nov 1941 Berlin | ![]() |
|||||||
Hoos , Hilde b. 6 Dec 1918 Berlin d. 3 Jul 1987 Berlin | ||||||||
unbekannt , Frau | ||||||||
David , Erika b. --Not Shown-- Südafrika | ||||||||
Booysen , Mary b. 16 May 1950 Südafrika d. 23 Jul 2018 Berlin | ||||||||
Stahn , Johann b. BEF 1820 d. AFT 1849 | ||||||||
Stahn , Friedrich d. ABT 1901 Berlin, Alte Jakobstr | ||||||||
Schoen , Johanna b. BEF 1820 d. 1859 | ||||||||
Stahn , Johann b. BEF 1820 d. AFT 1849 | ||||||||
Stahn , Luise b. 11 Dec 1839 Corsenz, Kreis Militsch, Schlesien d. 10 Aug 1930 Berlin-Charlottenburg | ||||||||
Schoen , Johanna b. BEF 1820 d. 1859 | ||||||||
Stahn , Johann b. BEF 1820 d. AFT 1849 | ||||||||
Stahn , Eduard d. Breslau | ||||||||
Schoen , Johanna b. BEF 1820 d. 1859 | ||||||||
Stahn , Johann b. BEF 1820 d. AFT 1849 | ||||||||
Stahn , Juliane d. 1890 Berlin | ||||||||
Schoen , Johanna b. BEF 1820 d. 1859 | ||||||||
Stahn , Johann b. BEF 1820 d. AFT 1849 | ||||||||
Stahn , Emilie Auguste b. 28 Sep 1850 Corsenz, Kreis Militsch, Schlesien d. 10 Mar 1925 Teupitz, Brandenburg | ||||||||
Schoen , Johanna b. BEF 1820 d. 1859 | ||||||||
Gauck , Walter Ludwig Friedrich b. 4 May 1900 Bant, Kreis Wilhelmshaven d. 8 May 1945 Berlin | ||||||||
Gauck , Vera Luise b. --Not Shown-- Berlin-Charlottenburg | ||||||||
Teichert , Julius b. 6 Mar 1845 Wormditt, Ostpreussen d. 24 Mar 1916 Berlin-Kreuzberg | ![]() |
|||||||
Teichert , Gustav Julius Paul b. 8 Nov 1872 Berlin d. 20 Nov 1943 Eggersdorf | ||||||||
Stahn , Johanna Mathilde b. 20 May 1844 Corsenz, Kreis Militsch, Schlesien d. 22 Jan 1930 Berlin-Kreuzberg Sorauer Str. 21 | ![]() |
|||||||
Dörbandt , Charlotte Erna b. 4 May 1901 Berlin-Charlottenburg d. 4 Feb 1984 Berlin | ||||||||
Dörbandt , Bertha Louise Anna b. 19 May 1882 Berlin d. 8 Nov 1959 Berlin | ||||||||
Teichert , Valentin b. 21 Jan 1817 Wormditt, Ostpreussen d. AFT 1890 Unterlagen nur bis 1890 | ![]() |
|||||||
Teichert , Julius b. 6 Mar 1845 Wormditt, Ostpreussen d. 24 Mar 1916 Berlin-Kreuzberg | ||||||||
Lilienweiss , Elisabeth b. EST 1820 Arnsdorf Kreis Heilsberg ? d. 12 Oct 1852 Wormditt, Ostpreussen | ![]() |
|||||||
Teichert , Gustav Julius Paul b. 8 Nov 1872 Berlin d. 20 Nov 1943 Eggersdorf | ||||||||
Stahn , Johann b. BEF 1820 d. AFT 1849 | ||||||||
Stahn , Johanna Mathilde b. 20 May 1844 Corsenz, Kreis Militsch, Schlesien d. 22 Jan 1930 Berlin-Kreuzberg Sorauer Str. 21 | ||||||||
Schoen , Johanna b. BEF 1820 d. 1859 | ||||||||
Teichert , Erwin Gustav b. 13 Sep 1901 Berlin d. 9 Feb 1917 Berlin-Charlottenburg | ||||||||
Leuschner , Anna b. 27 May 1872 Corsenz, Kreis Militsch, Schlesien d. 17 Jul 1923 Berlin-Charlottenburg | ||||||||
Funk , Paul b. EST 7 Aug 1900 d. AFT 1926 | ||||||||
Funk , Ruth b. --Not Shown-- Berlin | ||||||||
Teichert , Julius b. 6 Mar 1845 Wormditt, Ostpreussen d. 24 Mar 1916 Berlin-Kreuzberg | ![]() |
|||||||
Teichert , Gustav Julius Paul b. 8 Nov 1872 Berlin d. 20 Nov 1943 Eggersdorf | ||||||||
Stahn , Johanna Mathilde b. 20 May 1844 Corsenz, Kreis Militsch, Schlesien d. 22 Jan 1930 Berlin-Kreuzberg Sorauer Str. 21 | ![]() |
|||||||
Teichert , Berta Luise Ilse b. 6 Aug 1906 Berlin d. 17 Jul 1976 Berlin-Schöneberg | ||||||||
Leuschner , Anna b. 27 May 1872 Corsenz, Kreis Militsch, Schlesien d. 17 Jul 1923 Berlin-Charlottenburg | ||||||||
Herder , Elisabeth b. EST 1786 ku d. AFT 1842 | ||||||||
This HTML database was produced by a registered copy of GED4WEB version 4.41
Copyright 2020 Teichert