![]() | ![]() | |||||||
![]() | Teichert, Georg geb.: ABT 1754 gest.: 18 May 1807 | |||||||
Teichert, Anna geb.: 1 Sep 1780 gest.: 8 Jan 1781 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Hintzmann, Georg | ||||||
![]() | Hintzmann, Katharina gest.: 29 May 1807 | ![]() | ||||||
![]() | Rochel, Anna | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Teichert, Thomas | |||||||
Teichert, Anna Barbara | ![]() | |||||||
![]() | Nitzmann, Gertrudis | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Teichert, Georg geb.: ABT 1754 gest.: 18 May 1807 | |||||||
![]() | Teichert, Joseph geb.: 2 Feb 1789 gest.: 27 Jul 1847 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Hintzmann, Katharina gest.: 29 May 1807 | ![]() | |||||
![]() | Teichert, Joseph geb.: 23 May 1811 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Thomaschewski, Karolina | ||||||
Teichert, Carolus geb.: 14 Sep 1835 gest.: 1 Feb 1840 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Steinke, Andress | ||||||
![]() | Steinke, Marianne geb.: 18 Aug 1809 | ![]() | ||||||
![]() | Himmel, Susanna | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Teichert, Georg geb.: ABT 1754 gest.: 18 May 1807 | |||||||
![]() | Teichert, Joseph geb.: 2 Feb 1789 gest.: 27 Jul 1847 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Hintzmann, Katharina gest.: 29 May 1807 | ![]() | |||||
![]() | Teichert, Joseph geb.: 23 May 1811 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Thomaschewski, Karolina | ||||||
Teichert, Bertha geb.: 24 Sep 1848 gest.: 10 Apr 1850 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Steinke, Andress | ||||||
![]() | Steinke, Marianne geb.: 18 Aug 1809 | ![]() | ||||||
![]() | Himmel, Susanna | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
Teichert, Anna | ![]() | |||||||
![]() | Teichert, Elisabeth | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Teichert, Martinus | |||||||
Teichert, Adalbertus | ![]() | |||||||
![]() | Zimmermann, Rosalia | |||||||
![]() | ![]() |
Datenbank wurde erzeugt mit einer registrierten Version vonGED4WEB© Version 3.32 .