![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() geb.: 21 Dec 1775 gest.: 4 Oct 1829 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() geb.: 1740 gest.: 1 Jan 1802 | ![]() | |||||
Teichert, Elisabeth gest.: 30 Jan 1821 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() geb.: 14 Jun 1780 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Pingel, Franz geb.: 31 Dec 1783 gest.: 23 Aug 1831 | |||||||
Pingel, Roselia geb.: 26 Jul 1823 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Teichert, Georg geb.: ABT 1754 gest.: 18 May 1807 | ||||||
![]() | Teichert, Anna geb.: 11 Jul 1784 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Hintzmann, Georg | ||||||
![]() | Hintzmann, Katharina gest.: 29 May 1807 | ![]() | ||||||
![]() | Rochel, Anna | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() geb.: 21 Dec 1775 gest.: 4 Oct 1829 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() geb.: 1740 gest.: 1 Jan 1802 | ![]() | |||||
Teichert, Anna geb.: 20 Jan 1815 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() geb.: 14 Jun 1780 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Teichert, Joseph | |||||||
Teichert, Elisabeth | ![]() | |||||||
![]() | Bartsch, Anna | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Teichert, Joachim | |||||||
Teichert, August | ![]() | |||||||
![]() | Dreher, Justine | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() geb.: 21 Dec 1775 gest.: 4 Oct 1829 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() geb.: 1740 gest.: 1 Jan 1802 | ![]() | |||||
Teichert, Antonius | ![]() | |||||||
![]() | ![]() geb.: 14 Jun 1780 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Teichert, Ignatz geb.: EST 1853 | |||||||
Teichert, August | ![]() | |||||||
![]() | Klauss, Magdalena | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Teichert, Ignatz geb.: EST 1853 | |||||||
Teichert, Barbara | ![]() | |||||||
![]() | Klauss, Magdalena | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Thuran, Martin geb.: ABT 1821 | |||||||
Thuran, Barbara geb.: 20 Feb 1850 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Teichert, Georg geb.: ABT 1754 gest.: 18 May 1807 | ||||||
![]() | ![]() | Teichert, Joseph geb.: 2 Feb 1789 gest.: 27 Jul 1847 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Hintzmann, Katharina gest.: 29 May 1807 | ![]() | ||||
![]() | Teichert, Barbara geb.: 28 Jul 1820 | ![]() | ||||||
![]() | Thomaschewski, Karolina | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Teichert, Georg geb.: ABT 1754 gest.: 18 May 1807 | |||||||
![]() | Teichert, Joseph geb.: 2 Feb 1789 gest.: 27 Jul 1847 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Hintzmann, Georg | |||||
![]() | ![]() | Hintzmann, Katharina gest.: 29 May 1807 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Rochel, Anna | ||||||
Teichert, Karl geb.: 27 May 1812 gest.: 16 Jul 1830 | ![]() | |||||||
![]() | Thomaschewski, Karolina | |||||||
![]() | ![]() |
Datenbank wurde erzeugt mit einer registrierten Version vonGED4WEB© Version 3.32 .