![]() | ![]() | |||||||
![]() | Teichert, Joseph | |||||||
Teichert, Joseph | ![]() | |||||||
![]() | Bartsch, Anna | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Ertmann, Johannes | |||||||
![]() | Ertmann, Michael geb.: 30 Sep 1776 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Reitzenstein, Elisabeth | ||||||
Ertmann, Andreas geb.: 5 Dec 1805 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Teichert, Georg geb.: ABT 1754 gest.: 18 May 1807 | ||||||
![]() | Teichert, Katharina geb.: 10 Feb 1782 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Hintzmann, Georg | ||||||
![]() | Hintzmann, Katharina gest.: 29 May 1807 | ![]() | ||||||
![]() | Rochel, Anna | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Ertmann, Johannes | |||||||
![]() | Ertmann, Michael geb.: 30 Sep 1776 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Reitzenstein, Elisabeth | ||||||
Ertmann, Michael geb.: 28 Aug 1803 gest.: 20 Jul 1807 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Teichert, Georg geb.: ABT 1754 gest.: 18 May 1807 | ||||||
![]() | Teichert, Katharina geb.: 10 Feb 1782 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Hintzmann, Georg | ||||||
![]() | Hintzmann, Katharina gest.: 29 May 1807 | ![]() | ||||||
![]() | Rochel, Anna | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Teichert, Thomas | |||||||
Teichert, Joseph | ![]() | |||||||
![]() | Nitzmann, Gertrudis | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Thuran, Martin geb.: ABT 1821 | |||||||
Thuran, Julius geb.: 15 Oct 1847 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Teichert, Georg geb.: ABT 1754 gest.: 18 May 1807 | ||||||
![]() | ![]() | Teichert, Joseph geb.: 2 Feb 1789 gest.: 27 Jul 1847 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Hintzmann, Katharina gest.: 29 May 1807 | ![]() | ||||
![]() | Teichert, Barbara geb.: 28 Jul 1820 | ![]() | ||||||
![]() | Thomaschewski, Karolina | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | |||||||
Teichert, Jacobus geb.: 6 Jul 1779 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() geb.: 1740 gest.: 1 Jan 1802 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | |||||||
Teichert, Dorothea geb.: 1 Feb 1768 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() geb.: 1740 gest.: 1 Jan 1802 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Teichert, Joseph | |||||||
Teichert, Joseph | ![]() | |||||||
![]() | Bartsch, Anna | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Teichert, Georg geb.: ABT 1754 gest.: 18 May 1807 | |||||||
![]() | Teichert, Joseph geb.: 2 Feb 1789 gest.: 27 Jul 1847 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Hintzmann, Katharina gest.: 29 May 1807 | ![]() | |||||
![]() | Teichert, Joseph geb.: 23 May 1811 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Thomaschewski, Karolina | ||||||
Teichert, Marianna geb.: 28 Jan 1842 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Steinke, Andress | ||||||
![]() | Steinke, Marianne geb.: 18 Aug 1809 | ![]() | ||||||
![]() | Himmel, Susanna | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Teichert, Ignatz geb.: EST 1853 | |||||||
Teichert, Joseph geb.: 4 Apr 1880 | ![]() | |||||||
![]() | Klauss, Magdalena | |||||||
![]() | ![]() |
Datenbank wurde erzeugt mit einer registrierten Version vonGED4WEB© Version 3.32 .